What can be found here?
Barmesa Pumps Commonly stocked pumps
Barmesa Pumps Non Stock Items can be ordered
Surplus Control Panel Items
Images are typical and do not represent every model listed.
Model | Part No. | Size | Description | Weight (pounds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP5CU | 62040101 | 1.5" | Suction & discharge bearing frame mounted | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP7CU | 62040102 | 2" | Suction & discharge bearing frame mounted | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP10ICU | 62040103 | 2" | Suction & discharge bearing frame mounted | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP15ICU | 62040104 | 3" | Suction & discharge bearing frame mounted | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP20ICU | 62040105 | 3" | Suction & discharge bearing frame mounted | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP25ICU | 62040106 | 3" | Suction & discharge bearing frame mounted | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP20MU | 62040004 | 3" | Self priming pump 20MU | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP27MU | 62040005 | 4" | Self priming pump 27MU | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP30MU | 62040006 | 4" | Self priming pump 30MU | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP40MU | 62040007 | 4" | Self priming pump 40MU | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP90MU | 62040008 | 6" | Self priming pump 90MU | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP125MU | 62040009 | 8" | Self priming pump 125MU | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP200MU | 62040010 | 10" | Self priming pump 200MU | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSPO2LA6C | 72100251 | 2" | Self priming pump O2LA6C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSPO3LA8 | 72100253 | 3" | Self priming pump O3LA8 | - |
Impeller: open multi-vane, trash type, dynamically balanced. Cast iron ASTM A-48, class 30.